- Performance iron parallel shaft
- Launch trajectory: High
- Spin range: Mid
- Speed recommendation: 80-90 mph
Â
SPECIFICATIONS
| Shaft Name | Flex | Length (in) | Weight (g) | Tip O.D. (in) | Tip Length (in) | Butt O.D. (in) | Torque (degrees) | Kick Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 | LITE | 39.0 | 38.0 | 0.370 | 2.0 | 0.584 | 5.4 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 | LITE | 38.5 | 39.0 | 0.370 | 2.0 | 0.584 | 5.3 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 | LITE | 38.0 | 39.0 | 0.370 | 2.0 | 0.584 | 5.2 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 | LITE | 37.5 | 40.0 | 0.370 | 2.0 | 0.584 | 5.0 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 | LITE | 37.0 | 40.0 | 0.370 | 2.0 | 0.584 | 5.0 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 | LITE | 36.5 | 40.0 | 0.370 | 2.0 | 0.584 | 4.8 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 | LITE | 36.0 | 41.0 | 0.370 | 2.0 | 0.584 | 4.6 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 | LITE | 35.5 | 41.0 | 0.370 | 2.0 | 0.584 | 4.5 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 | R | 39.0 | 40.0 | 0.370 | 2.0 | 0.588 | 5.3 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 | R | 38.5 | 40.0 | 0.370 | 2.0 | 0.588 | 5.3 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 | R | 38.0 | 41.0 | 0.370 | 2.0 | 0.588 | 5.1 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 | R | 37.5 | 41.0 | 0.370 | 2.0 | 0.588 | 4.9 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 | R | 37.0 | 41.0 | 0.370 | 2.0 | 0.588 | 4.9 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 | R | 36.5 | 42.0 | 0.370 | 2.0 | 0.588 | 4.7 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 | R | 36.0 | 42.0 | 0.370 | 2.0 | 0.588 | 4.6 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 | R | 35.5 | 42.0 | 0.370 | 2.0 | 0.588 | 4.5 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 | LITE | 39.0 | 47.0 | 0.370 | 2.0 | 0.590 | 4.1 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 | LITE | 38.5 | 47.0 | 0.370 | 2.0 | 0.590 | 4.0 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 | LITE | 38.0 | 47.0 | 0.370 | 2.0 | 0.590 | 3.9 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 | LITE | 37.5 | 48.0 | 0.370 | 2.0 | 0.590 | 3.7 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 | LITE | 37.0 | 49.0 | 0.370 | 2.0 | 0.592 | 3.6 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 | LITE | 36.5 | 50.0 | 0.370 | 2.0 | 0.592 | 3.4 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 | LITE | 36.0 | 50.0 | 0.370 | 2.0 | 0.592 | 3.2 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 | LITE | 35.5 | 50.0 | 0.370 | 2.0 | 0.592 | 3.1 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 | R | 39.0 | 48.0 | 0.370 | 2.0 | 0.590 | 4.0 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 | R | 38.5 | 48.0 | 0.370 | 2.0 | 0.590 | 3.9 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 | R | 38.0 | 48.0 | 0.370 | 2.0 | 0.590 | 3.9 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 | R | 37.5 | 49.0 | 0.370 | 2.0 | 0.590 | 3.6 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 | R | 37.0 | 49.0 | 0.370 | 2.0 | 0.590 | 3.5 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 | R | 36.5 | 49.0 | 0.370 | 2.0 | 0.590 | 3.3 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 | R | 36.0 | 49.0 | 0.370 | 2.0 | 0.590 | 3.1 | MID/LOW |
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 | R | 35.5 | 50.0 | 0.370 | 2.0 | 0.590 | 3.0 | MID/LOW |
Â
FITTING​
| Driver Speed (mph)/Driver Carry (yds) | 80/210 | 81-90/210-239 | 91-105/240-259 | 106/260 |
|---|---|---|---|---|
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i40 | LITE | R | ||
| GRAND BASSARAâ„¢ Iron i50 | LITE | R |
​
Â
TIP TRIMMMING
| 2i | 3i | 4i | 5i | 6i | 7i | 8i | 9i | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ |
Â
FULL DESCRIPTION
Made in Japan using the tightest tolerances (± 1g ± 1cpm), most rigorous quality control measures and the finest lightweight materials available, we have developed our most innovative high-performance, 29 and 39-gram ultra-lightweight golf shafts to date.
GRAND BASSARA™ not only delivers strength, stability and performance, but also superior feel. Our ability to push the limits of ultra-lightweight and performance is largely due to strategic use of an innovative new proprietary carbon fiber material – MR70. MR70 is 20% stronger and 10% greater modulus elasticity than comparable materials, and has helped us take our game to the next level.
GRAND BASSARA™ is finished with an ultra-premium Ion Plating (IP) with a jet black dye, and sophisticated holographic decal.
The GRAND BASSARA™ Iron Series complements the performance characteristics of the GRAND BASSARA™ Wood and Hybrid Shaft Series. Available in a dedicated length system allowing the player to have consistency throughout the complete lightweight Iron Series.







Reviews
There are no reviews yet.